PL. | VEREIN | PUNKTE | SP. | S-U-N | SCORES | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 72 | 31 | 24-0-7 | 418:121 | 297 |
2 | ![]() | VfL Bochum | 71 | 31 | 23-2-6 | 706:164 | 542 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 67 | 31 | 22-1-8 | 633:306 | 327 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 60 | 31 | 20-0-11 | 466:202 | 264 |
5 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 54 | 31 | 18-0-13 | 271:212 | 59 |
6 | ![]() | VfB Stuttgart | 52 | 31 | 17-1-13 | 366:191 | 175 |
7 | ![]() | 1. FC Heidenheim | 52 | 31 | 17-1-13 | 277:115 | 162 |
8 | ![]() | SV Werder Bremen | 52 | 31 | 17-1-13 | 258:157 | 101 |
9 | ![]() | Bor. Mgladbach | 52 | 31 | 17-1-13 | 266:209 | 57 |
10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 48 | 31 | 16-0-15 | 375:214 | 161 |
11 | ![]() | Borussia Dortmund | 48 | 31 | 15-3-13 | 309:296 | 13 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 37 | 31 | 12-1-18 | 95:275 | -180 |
13 | ![]() | FSV Mainz 05 | 36 | 31 | 12-0-19 | 215:453 | -238 |
14 | ![]() | FC St. Pauli | 33 | 31 | 10-3-18 | 130:304 | -174 |
15 | ![]() | SC Freiburg | 26 | 31 | 8-2-21 | 63:354 | -291 |
16 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 24 | 31 | 8-0-23 | 46:463 | -417 |
17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 23 | 31 | 7-2-22 | -76:280 | -356 |
18 | ![]() | VfL Wolfsburg | 21 | 31 | 7-0-24 | -52:450 | -502 |
