PL. | VEREIN | PUNKTE | SP. | S-U-N | SCORES | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | 81 | 34 | 27-0-7 | 527:123 | 404 |
2 | ![]() | VfL Bochum | 77 | 34 | 25-2-7 | 789:188 | 601 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 76 | 34 | 25-1-8 | 695:337 | 358 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 66 | 34 | 22-0-12 | 564:245 | 319 |
5 | ![]() | 1. FC Heidenheim | 58 | 34 | 19-1-14 | 320:147 | 173 |
6 | ![]() | VfB Stuttgart | 58 | 34 | 19-1-14 | 411:257 | 154 |
7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 57 | 34 | 19-0-15 | 393:210 | 183 |
8 | ![]() | Bor. Mgladbach | 55 | 34 | 18-1-15 | 286:252 | 34 |
9 | ![]() | Borussia Dortmund | 54 | 34 | 17-3-14 | 365:335 | 30 |
10 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 54 | 34 | 18-0-16 | 283:256 | 27 |
11 | ![]() | SV Werder Bremen | 52 | 34 | 17-1-16 | 263:250 | 13 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 40 | 34 | 13-1-20 | 136:322 | -186 |
13 | ![]() | FSV Mainz 05 | 39 | 34 | 13-0-21 | 237:503 | -266 |
14 | ![]() | FC St. Pauli | 36 | 34 | 11-3-20 | 178:355 | -177 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 30 | 34 | 10-0-24 | 59:489 | -430 |
16 | ![]() | SC Freiburg | 29 | 34 | 9-2-23 | 62:361 | -299 |
17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 26 | 34 | 8-2-24 | -30:337 | -367 |
18 | ![]() | VfL Wolfsburg | 21 | 34 | 7-0-27 | -66:505 | -571 |
