PL. | VEREIN | PUNKTE | SP. | S-U-N | SCORES | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 49 | 20 | 16-1-3 | 521:50 | 471 |
2 | ![]() | Holstein Kiel | 45 | 20 | 15-0-5 | 432:144 | 288 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | 45 | 20 | 15-0-5 | 295:78 | 217 |
4 | ![]() | FC Bayern München | 42 | 20 | 14-0-6 | 282:95 | 187 |
5 | ![]() | 1. FC Heidenheim | 40 | 20 | 13-1-6 | 224:35 | 189 |
6 | ![]() | SV Werder Bremen | 37 | 20 | 12-1-7 | 168:47 | 121 |
7 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 36 | 20 | 12-0-8 | 174:145 | 29 |
8 | ![]() | Bor. Mgladbach | 34 | 20 | 11-1-8 | 186:164 | 22 |
9 | ![]() | RB Leipzig | 33 | 20 | 11-0-9 | 276:164 | 112 |
10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 30 | 20 | 10-0-10 | 268:160 | 108 |
11 | ![]() | Borussia Dortmund | 30 | 20 | 9-3-8 | 223:209 | 14 |
12 | ![]() | FSV Mainz 05 | 24 | 20 | 8-0-12 | 123:291 | -168 |
13 | ![]() | FC St. Pauli | 20 | 20 | 6-2-12 | 54:217 | -163 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 19 | 20 | 6-1-13 | 72:273 | -201 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 20 | 5-0-15 | 16:344 | -328 |
16 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 13 | 20 | 4-1-15 | -70:165 | -235 |
17 | ![]() | VfL Wolfsburg | 12 | 20 | 4-0-16 | -46:335 | -381 |
18 | ![]() | SC Freiburg | 10 | 20 | 3-1-16 | 37:319 | -282 |
