PL. | VEREIN | PUNKTE | SP. | S-U-N | SCORES | DIFF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 79 | 34 | 26-1-7 | 502:105 | 397 |
2 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 70 | 34 | 23-1-10 | 585:102 | 483 |
3 | ![]() | Bor. Mgladbach | 66 | 34 | 22-0-12 | 457:165 | 292 |
4 | ![]() | FC Bayern München | 60 | 34 | 20-0-14 | 460:251 | 209 |
5 | ![]() | Hertha BSC | 57 | 34 | 19-0-15 | 305:282 | 23 |
6 | ![]() | VfB Stuttgart | 55 | 34 | 18-1-15 | 392:304 | 88 |
7 | ![]() | FC Augsburg | 53 | 34 | 17-2-15 | 104:141 | -37 |
8 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 52 | 34 | 17-1-16 | 69:95 | -26 |
9 | ![]() | FSV Mainz 05 | 51 | 34 | 17-0-17 | 385:221 | 164 |
10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 49 | 34 | 16-1-17 | 197:261 | -64 |
11 | ![]() | Borussia Dortmund | 48 | 34 | 16-0-18 | 255:274 | -19 |
12 | ![]() | VfL Bochum | 48 | 34 | 15-3-16 | 231:296 | -65 |
13 | ![]() | VfL Wolfsburg | 45 | 34 | 15-0-19 | 159:287 | -128 |
14 | ![]() | RB Leipzig | 44 | 34 | 14-2-18 | 105:311 | -206 |
15 | ![]() | SC Freiburg | 40 | 34 | 13-1-20 | 73:313 | -240 |
16 | ![]() | 1. FC Köln | 33 | 34 | 11-0-23 | 22:368 | -346 |
17 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 31 | 34 | 10-1-23 | 10:293 | -283 |
18 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 34 | 9-2-23 | 54:296 | -242 |
